用途
?适用于家用电器,照明设备,工业机器,电脑系统以及电热设备等内部用线
执行标准
?UL 758 & UL 1581
产物特性
?额定电压:30痴
?额定温度:80℃
?导体:绞合镀锡或裸铜软铜线
?绝缘体:符合鲍尝758标准的优质材料
?成缆:多条、对绞或多组芯线绞合成圆形或扁形
?屏蔽(可选):芯线绞合后单独包裹铝箔屏蔽/包裹铝箔后再加一层镀锡铜丝编织屏蔽
?外被材料:优质聚氯乙烯
?厚度符合标准,易剥,易截断
芯数 | 线号 AWG | 导体结构 根数/直径 Num./mm | 绝缘厚度 mm | 绝缘外径 mm | 屏蔽 | 外被厚度 mm | 外径mm | 20℃时导体电阻最大值 ?/km |
2C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 铝箔或 铝箔+镀锡铜丝编织 AL Foil or AL Foil +TS Brading | 0.42 | 2.6±0.2 | 376.2 |
28 | 7/0.12 | 0.26 | 0.90±0.1 | 0.44 | 2.8±0.2 | 241.9 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.44 | 3.0±0.2 | 151.6 | ||
3C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.42 | 2.8±0.2 | 376.2 | |
28 | 7/0.12 | 0.26 | 0.90±0.1 | 0.44 | 3.0±0.2 | 241.9 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.44 | 3.2±0.2 | 151.6 | ||
4C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.42 | 3.0±0.2 | 376.2 | |
28 | 7/0.12 | 0.26 | 0.90±0.1 | 0.44 | 3.2±0.2 | 241.9 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.44 | 3.5±0.2 | 151.6 | ||
5C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.42 | 3.2±0.2 | 376.2 | |
28 | 7/0.12 | 0.26 | 0.90±0.1 | 0.44 | 3.5±0.2 | 241.9 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.44 | 3.8±0.2 | 151.6 | ||
6C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.42 | 3.5±0.2 | 376.2 | |
28 | 7/0.12 | 0.26 | 0.90±0.1 | 0.44 | 3.8±0.2 | 241.9 | ||
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.44 | 4.1±0.2 | 151.6 |
更多规格或信息请联系咨询。